PV-Module, Wechselrichter, Heim- und Gewerbespeicher & Ladestationen ab EU-Lager · Stand 07.11.2026
PV modules, inverters, residential & C&I storage and EV chargers from European warehouses · as of 07.11.2026
Send us your 15-minute load profile (12 months) and your latest electricity bill – we calculate the storage size with the fastest payback.
Lastgang (15-Minuten-Werte, 12 Monate) und letzte Stromrechnung senden – wir berechnen die Speichergröße mit der schnellsten Amortisation.
| Brand ↕ | Model ↕ | Power ↕ | Design ↕ | Availability ↕ | Sales unit / MOQ ↕ | €/Wp ↕ | ≈ €/pc ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGi | LR7-54HVBB-475M | 475 W | Full Black | 1,728 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.169 | €80.28 | |
| LONGi | LR7-54HVBB-480M | 480 W | Full Black | 2,592 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.184 | €88.32 | |
| LONGi | LR7-54HVH-485M | 485 W | Black Frame | 2,592 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.135 | €65.48 | |
| LONGi | LR7-54HVD-485M | 485 W | Black Frame | 4,320 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.144 | €69.84 | |
| LONGi | LR7-54HVH-495M | 495 W | Black Frame | 8,640 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.167 | €82.67 | |
| LONGi | LR7-54HVD-500M | 500 W | Black Frame | 7,776 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.172 | €86.00 | |
| LONGi | LR7-60HVD-530M | 530 W | Full Black | 21,384 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/792 pcs pallet/ctr | 0.132 | €69.96 | |
| LONGi | LR7-60HVH-535M | 535 W | Black Frame | 14,256 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/792 pcs pallet/ctr | 0.133 | €71.16 | |
| LONGi | LR7-60HVH-540M | 540 W | Black Frame | 13,464 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/792 pcs pallet/ctr | 0.137 | €73.98 | |
| LONGi | LR7-60HVH-545M | 545 W | Black Frame | 1,584 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/792 pcs pallet/ctr | 0.140 | €76.30 | |
| LONGi | LR8-66HGD-610M | 610 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.113 | €68.93 | |
| LONGi | LR8-66HGD-615M | 615 W | Silver Frame | 22,320 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.114 | €70.11 | |
| LONGi | LR8-66HGD-620M | 620 W | Silver Frame | 8,640 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.116 | €71.92 | |
| LONGi | LR8-66HGD-625M | 625 W | Silver Frame | 4,320 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.118 | €73.75 | |
| LONGi | LR7-72HVD-645Mshort cable | 645 W | Silver Frame | 2,160 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.122 | €78.69 | |
| LONGi | LR7-72HVD-645M | 645 W | Silver Frame | 5,040 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.122 | €78.69 | |
| LONGi | LR8-66HYD-645M | 645 W | Silver Frame | 2,880 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.122 | €78.69 | |
| LONGi | LR8-66HVD-650Mshort cable | 650 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Min. 720 pcs36/720 pcs pallet/ctr | 0.124 | €80.60 | |
| LONGi | LR7-72HVH-650M | 650 W | Silver Frame | 13,680 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Min. 462 pcs36/720 pcs pallet/ctr | 0.125 | €81.25 | |
| LONGi | LR8-66HYD-650M | 650 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.125 | €81.25 | |
| LONGi | LR7-72HVD-650M | 650 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.127 | €82.55 | |
| LONGi | LR7-72HVH-655M | 655 W | Silver Frame | 4,320 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.128 | €83.84 | |
| JA Solar | JAM54D41-455/LB | 455 W | Full Black | 4,680 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.123 | €55.96 | |
| JA Solar | JAM54D41-460/LB | 460 W | Full Black | 29,016 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.122 | €56.12 | |
| JA Solar | JAM54D41-460/LR | 460 W | Full Black | 7,488 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.125 | €57.50 | |
| JA Solar | JAM54D40-465/LR | 465 W | Black Frame | 29,016 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.117 | €54.41 | |
| JA Solar | JAM54D40-465/LB | 465 W | Black Frame | 6,552 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.121 | €56.27 | |
| JA Solar | JAM54D41-465/LR | 465 W | Full Black | 3,744 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.128 | €59.52 | |
| JA Solar | JAM60D41-500/LB | 500 W | Full Black | 76,896 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.119 | €59.50 | |
| JA Solar | JAM66D45-630/LB | 630 W | Silver Frame | 720 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.113 | €71.19 | |
| JA Solar | JAM66D45-635/LB | 635 W | Silver Frame | 6,480 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.113 | €71.75 | |
| JA Solar | JAM66D45-640/LB | 640 W | Silver Frame | 2,160 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.115 | €73.60 | |
| JA Solar | JAM66D50-650/GB | 650 W | Silver Frame | 41,040 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.120 | €78.00 | |
| Jinko | 48QL6-BDV 465 | 465 W | Black Frame | 9,620 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.116 | €53.94 | |
| Jinko | 48QL6-DB 465 | 465 W | Full Black | 2,886 pcs in stockLe Havre, FR · ready in 5 days | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.128 | €59.52 | |
| Jinko | 48QL6-DV 470 MC4- | 470 W | Black Frame | Arriving 01.12.20267,696 pcs · Rotterdam, NL | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.127 | €59.69 | |
| Jinko | 48QL6-DV 475 JK03M2 | 475 W | Black Frame | Arriving Jan 202728,860 pcs · Rotterdam, NL | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.133 | €63.18 | |
| Jinko | 48QL6-DB 475 | 475 W | Full Black | Arriving Jan 202798,124 pcs · Rotterdam, NL | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.141 | €66.97 | |
| Jinko | 48QL6-DV 480 MC4- | 480 W | Black Frame | Arriving Jan 202781,770 pcs · Rotterdam, NL | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.138 | €66.24 | |
| Jinko | 48QL6-DB 480 | 480 W | Full Black | Arriving Jan 202714,430 pcs · Rotterdam, NL | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.146 | €70.08 | |
| Jinko | 54QL6-DV 530 JK03M2 | 530 W | Black Frame | Arriving Jan 20276,912 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.141 | €74.73 | |
| Jinko | 54QL6-DV 535 JK03M2 | 535 W | Black Frame | Arriving Jan 20274,320 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.142 | €75.97 | |
| Jinko | 54QL6-DV 540 JK03M2 | 540 W | Black Frame | Arriving Jan 20276,048 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.143 | €77.22 | |
| Jinko | JKM590N-72HL4-BDV | 590 W | Silver Frame | 2,880 pcs in stockThessaloniki, GR · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.119 | €70.21 | |
| Jinko | JKM590N-72HL4-BDV | 590 W | Silver Frame | Arriving 01.12.202610,080 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.119 | €70.21 | |
| Jinko | JKM630N-66HL4M-BDV JK03M2 | 630 W | Silver Frame | Arriving 01.12.2026720 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.112 | €70.56 | |
| Jinko | JKM635N-66HL4M-BDV JK03M2 | 635 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockLe Havre, FR · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.116 | €73.66 | |
| Jinko | JKM650N-66QL6-BDV-F3-EU JK03M2 | 650 W | Silver Frame | Arriving 01.12.20265,040 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.117 | €76.05 | |
| Jinko | JKM655N-66QL6-BDV-F3-EU JK03M2 | 655 W | Silver Frame | Arriving Jan 202719,440 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.124 | €81.22 | |
| Jinko | JKM720N-66HL5-BDV | 720 W | Silver Frame | Only 594 pcs leftRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.115 | €82.80 | |
| Jinko | JKM725N-66HL5-BDV JK03M2 | 725 W | Silver Frame | Arriving 01.12.20261,188 pcs · Thessaloniki, GR | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.114 | €82.65 | |
| Jinko | JKM730N-66HL5-BDV JK03M | 730 W | Silver Frame | Arriving 01.12.2026594 pcs · Rotterdam, NL | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.119 | €86.87 | |
| Suntech | STP-NT11/48QGDF 465 | 465 W | Black Frame | 8,424 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.133 | €61.85 | |
| Suntech | STP-NT11/48QGSF 475 | 475 W | Black Frame | 10,296 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.129 | €61.27 | |
| Suntech | STP-NT11/48QGDF 475 | 475 W | Black Frame | 12,168 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.131 | €62.23 | |
| Suntech | STP500S-H54-Nth+ | 500 W | Black Frame | Only 144 pcs leftRotterdam, NL · ready in 5 days | Whole lot36/864 pcs pallet/ctr | 0.117 | €58.50 | |
| Suntech | STP500S-H54-Nth+ | 500 W | Black Frame | 1,476 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/864 pcs pallet/ctr | 0.130 | €65.00 | |
| Suntech | STP510S-H54-Nfb+ MC4- | 510 W | Full Black | 10,368 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.119 | €60.69 | |
| Suntech | STP620S-H66-Nsh+ MC4mostly 300 mm cable | 620 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.105 | €65.10 | |
| Suntech | STP620S-H66-Nsh+ STP-XC4 | 620 W | Silver Frame | 3,600 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.114 | €70.68 | |
| Suntech | STP625S-H66-Nsh+ STP-XC4 | 625 W | Silver Frame | 3,600 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.114 | €71.25 | |
| Suntech | STP715S-D66-Nsh+ STP-XC4 | 715 W | Silver Frame | Only 594 pcs leftRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.114 | €81.51 | |
| Suntech | STP720S-D66-Nsh+ STP-XC4 | 720 W | Silver Frame | 3,564 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.114 | €82.08 | |
| Astronergy | ASTRO N7s CHSM48RN(DG)/F-B 455 | 455 W | Black Frame | 10,296 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.119 | €54.14 | |
| Astronergy | ASTRO N7s CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH 455 | 455 W | Full Black | 3,744 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.122 | €55.51 | |
| Astronergy | ASTRO N7s CHSM48RN(DG)/F-B 460 | 460 W | Black Frame | 10,296 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.120 | €55.20 | |
| Astronergy | ASTRO N7s CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH 460 | 460 W | Full Black | 3,744 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.124 | €57.04 | |
| Astronergy | ASTRO N7s CHSM54RN(DG)/F-BH 515 | 515 W | Black Frame | 9,504 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/864 pcs pallet/ctr | 0.118 | €60.77 | |
| Astronergy | ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH 590 | 590 W | Silver Frame | 2,592 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/648 pcs pallet/ctr | 0.116 | €68.44 | |
| Astronergy | ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 620 | 620 W | Silver Frame | 720 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.102 | €63.24 | |
| Astronergy | ASTRO N7 CHSM66RN(DG)/F-BH 625 | 625 W | Silver Frame | 7,920 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.101 | €63.13 | |
| Astronergy | ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH 710 | 710 W | Silver Frame | 6,534 pcs in stockAntwerp, BE · ready in 5 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.112 | €79.52 | |
| TCL | HSM-ND66-GR625 | 625 W | Silver Frame | 40,320 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 636/720 pcs pallet/ctr | from 0.106≤ 684 pcs: 0.114 ≥ 685 pcs: 0.106 | €66.25 | |
| TCL | HSM-ND66-GR630 | 630 W | Silver Frame | 19,440 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.107 | €67.41 | |
| TCL | HSM-BD66-GR650 | 650 W | Silver Frame | Arriving 20.11.202633,840 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.121 | €78.65 | |
| TCL | HSM-BD66-GR655 | 655 W | Silver Frame | Arriving 20.11.202610,080 pcs · Rotterdam, NL | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.123 | €80.56 | |
| GCL | NR10R/54BGDF 485 | 485 W | Full Black | 8,640 pcs in stockCulemborg, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/864 pcs pallet/ctr | 0.165 | €80.03 | |
| GCL | NT10/72GDF 590 | 590 W | Silver Frame | 72,000 pcs in stockCulemborg, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.096 | €56.64 | |
| GCL | NT12R/66GDF 615 MC4- | 615 W | Silver Frame | 72,000 pcs in stockCulemborg, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.096 | €59.04 | |
| AIKO | AIKO-A465-MCE54Db Neostar 3S+54 | 465 W | Full Black | 740 pcs in stockMilan, IT · ready in 7 days | Pallets, min. 437/962 pcs pallet/ctr | from 0.172≤ 333 pcs: 0.175 ≥ 334 pcs: 0.172 | €79.98 | |
| AIKO | AIKO-A480-MCE54Db Neostar 3S+54 | 480 W | Full Black | Arriving 05.12.20263,848 pcs · Rotterdam, NL | Pallets, min. 437/962 pcs pallet/ctr | from 0.181≤ 333 pcs: 0.195 334–925 pcs: 0.188 ≥ 926 pcs: 0.181 | €86.88 | |
| AIKO | AIKO-A480-MCE54Db Neostar 3S+54 | 480 W | Full Black | Arriving 21.11.2026962 pcs · Rotterdam, NL | Full container37/962 pcs pallet/ctr | 0.190 | €91.20 | |
| AIKO | AIKO-A490-MCE54Dw Neostar 3P+ | 490 W | Black Frame | Arriving 30.11.20263,848 pcs · Rotterdam, NL | Pallets, min. 437/962 pcs pallet/ctr | from 0.158≤ 333 pcs: 0.169 334–925 pcs: 0.162 ≥ 926 pcs: 0.158 | €77.42 | |
| AIKO | AIKO-A545-MCE60Dw Neostar 3P+60 | 545 W | Black Frame | Arriving 30.11.20263,552 pcs · Rotterdam, NL | Pallets, min. 437/888 pcs pallet/ctr | from 0.149≤ 333 pcs: 0.160 334–851 pcs: 0.154 ≥ 852 pcs: 0.149 | €81.20 | |
| AIKO | AIKO-A550-MCE60Dw Neostar 3P+60 | 550 W | Black Frame | Arriving 15.12.20263,552 pcs · Rotterdam, NL | Pallets, min. 437/888 pcs pallet/ctr | from 0.149≤ 333 pcs: 0.160 334–851 pcs: 0.154 ≥ 852 pcs: 0.149 | €81.95 | |
| AIKO | AIKO-A660-MDE72Dw Stellar 3N+ | 660 W | Silver Frame | 2,880 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Pallets, min. 436/720 pcs pallet/ctr | from 0.132≤ 324 pcs: 0.142 325–684 pcs: 0.136 ≥ 685 pcs: 0.132 | €87.12 | |
| AIKO | AIKO-A665-MDE72Dw Stellar 3N+ | 665 W | Silver Frame | 1,656 pcs in stockLaufach, DE · ready in 5 days | Pallets, min. 636/720 pcs pallet/ctr | from 0.133≤ 684 pcs: 0.139 ≥ 685 pcs: 0.133 | €88.45 | |
| AIKO | AIKO-A680-MDE72Mw Comet 3N72 | 680 W | Silver Frame | Arriving 10.12.20262,880 pcs · Rotterdam, NL | Pallets, min. 436/720 pcs pallet/ctr | from 0.140≤ 324 pcs: 0.149 325–684 pcs: 0.144 ≥ 685 pcs: 0.140 | €95.20 | |
| AIKO | AIKO-A770-GRH78Dw Stellar 2N+78 | 770 W | Silver Frame | 2,376 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.147 | €113.19 | |
| AIKO | AIKO-A775-GRH78Dw Stellar 2N+78 | 775 W | Silver Frame | 2,376 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 7 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.149 | €115.47 | |
| Runergy | HY-DH108N8 435 | 435 W | Black Frame | Only 36 pcs leftRotterdam, NL · ready in 5 days | Whole lot36/936 pcs pallet/ctr | 0.135 | €58.73 | |
| Runergy | HY-DH96N11B 455 | 455 W | Full Black | 4,248 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/936 pcs pallet/ctr | from 0.124≤ 432 pcs: 0.130 433–900 pcs: 0.126 ≥ 901 pcs: 0.124 | €56.42 | |
| Runergy | HY-DH96N11 460 | 460 W | Black Frame | 10,332 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/936 pcs pallet/ctr | from 0.121≤ 432 pcs: 0.127 433–900 pcs: 0.123 ≥ 901 pcs: 0.121 | €55.66 | |
| Runergy | HY-DH96N11B 465 | 465 W | Black Frame | 4,644 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/936 pcs pallet/ctr | from 0.126≤ 432 pcs: 0.132 433–900 pcs: 0.128 ≥ 901 pcs: 0.126 | €58.59 | |
| Runergy | HY-DH96N11 470 | 470 W | Black Frame | 12,168 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/936 pcs pallet/ctr | from 0.122≤ 432 pcs: 0.128 433–900 pcs: 0.124 ≥ 901 pcs: 0.122 | €57.34 | |
| Runergy | HY-DH108N11B 500 | 500 W | Black Frame | 7,920 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 436/864 pcs pallet/ctr | from 0.123≤ 432 pcs: 0.129 433–828 pcs: 0.125 ≥ 829 pcs: 0.123 | €61.50 | |
| Runergy | HY-DH144N8 580 | 580 W | Silver Frame | Only 144 pcs leftRotterdam, NL · ready in 5 days | Whole lot36/720 pcs pallet/ctr | 0.134 | €77.72 | |
| Skyworth | QM210R THCDH-450-48 | 450 W | Full Black | 35,172 pcs in stockDuisburg, DE · ready in 3 days | Pallets, min. 436/936 pcs pallet/ctr | from 0.121≤ 360 pcs: 0.123 361–900 pcs: 0.122 ≥ 901 pcs: 0.121 | €54.45 | |
| Skyworth | QM210 THCD-620-66 | 620 W | Silver Frame | 11,232 pcs in stockDuisburg, DE · ready in 3 days | Pallets, min. 436/720 pcs pallet/ctr | from 0.110≤ 360 pcs: 0.112 361–684 pcs: 0.111 ≥ 685 pcs: 0.110 | €68.20 | |
| Skyworth | QM210 THCD-625-66 | 625 W | Silver Frame | 7,452 pcs in stockDuisburg, DE · ready in 3 days | Pallets, min. 436/720 pcs pallet/ctr | from 0.110≤ 360 pcs: 0.112 361–684 pcs: 0.111 ≥ 685 pcs: 0.110 | €68.75 | |
| Skyworth | QM192 AFCD-660-72 | 660 W | Silver Frame | 12,960 pcs in stockDuisburg, DE · ready in 3 days | Pallets, min. 436/720 pcs pallet/ctr | from 0.123≤ 360 pcs: 0.125 361–684 pcs: 0.124 ≥ 685 pcs: 0.123 | €81.18 | |
| Skyworth | QM210N THCD-720-66 | 720 W | Silver Frame | 14,982 pcs in stockDuisburg, DE · ready in 3 days | Pallets, min. 433/594 pcs pallet/ctr | from 0.109≤ 330 pcs: 0.111 331–561 pcs: 0.110 ≥ 562 pcs: 0.109 | €78.48 | |
| Risen | RSM96-11-450BNDG | 450 W | Black Frame | 6,552 pcs in stockOlsztyn, PL · ready in 5 days | Pallets, min. 636/936 pcs pallet/ctr | from 0.123≤ 900 pcs: 0.129 ≥ 901 pcs: 0.123 | €55.35 | |
| HT-SAAE | HT72-18X(ND)-F 595 | 595 W | Silver Frame | 720 pcs in stockRotterdam area, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.113 | €67.23 | |
| HT-SAAE | HT66-210R(ND)-F 620 | 620 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam area, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.113 | €70.06 | |
| HT-SAAE | HT66-210R(ND)-F 625 | 625 W | Silver Frame | 1,440 pcs in stockRotterdam area, NL · ready in 5 days | Full container36/720 pcs pallet/ctr | 0.113 | €70.62 | |
| DMEGC | DM460G12RT-B48HBT | 460 W | Full Black | 5,616 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.134 | €61.64 | |
| DMEGC | DM465G12RT-G48HBW | 465 W | Black Frame | 1,872 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.122 | €56.73 | |
| DMEGC | DM465G12RT-B48HBT | 465 W | Full Black | 5,616 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.137 | €63.71 | |
| DMEGC | DM465G12RT-G48HBB | 465 W | Full Black | 936 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container36/936 pcs pallet/ctr | 0.138 | €64.17 | |
| Osda | ODA720-33V-MHD | 720 W | Silver Frame | 13,662 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Full container33/594 pcs pallet/ctr | 0.103 | €74.16 | |
| Jetion | JT460SNt(B)N-type TOPCon · cable 1300 mm | 460 W | Silver Frame | Arriving 06.12.20264,536 pcs · Rotterdam, NL | Pallets, min. 636/936 pcs pallet/ctr | from 0.1136–9 pallets: 0.123 10–25 pallets: 0.118 ≥ 26 pallets: 0.113 | €51.98 | |
| Jetion | JT635SLt(B)N-type TOPCon · short cable 400/200 mm | 635 W | Silver Frame | 5,040 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 636/720 pcs pallet/ctr | from 0.1246–9 pallets: 0.127 ≥ 10 pallets: 0.124 | €78.74 | |
| Jetion | JT715SLk(B)HJT (heterojunction) · short cable 400/200 mm | 715 W | Silver Frame | 1,188 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 633/594 pcs pallet/ctr | from 0.1176–9 pallets: 0.120 ≥ 10 pallets: 0.117 | €83.66 | |
| Jetion | JT720SLk(B)HJT (heterojunction) · short cable 400/200 mm | 720 W | Silver Frame | 3,333 pcs in stockRotterdam, NL · ready in 5 days | Pallets, min. 633/594 pcs pallet/ctr | from 0.1246–9 pallets: 0.127 ≥ 10 pallets: 0.124 | €89.28 |
| Brand | Model | Qty (units) | Location | Status | Pickup from | Sales unit / MOQ | Price €/unit | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunways | STH-6KTL-LS (6 kW, 1-phase, low-voltage battery 40–60 V) | 54 | Rotterdam, NL | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | ≤ 9 units 625 ≥ 10 units 609 | 2 MPPT, max. PV 9 kW, 120 A, IP66, UPS <10 ms. Not for Germany (no VDE-AR-N 4105). | |
| Sunways | STH-8KTL-LS (8 kW, 1-phase, low-voltage battery 40–60 V) | 102 | Rotterdam, NL | In transit | 15.11.2026 (arrival 10.11.) | Min. 1 unit | ≤ 9 units 839 ≥ 10 units 819 | 2 MPPT, max. PV 12 kW, 160 A, IP66, UPS <10 ms. Not for Germany (no VDE-AR-N 4105). | |
| EcoFlow | EF HD-P3-6K0-S2 (PowerOcean, 6 kW, 3-phase) | 52 | Germany | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | 1,900 | ||
| EcoFlow | EF HD-P3-8K0-S2 (PowerOcean, 8 kW, 3-phase) | 52 | Germany | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | 1,950 | ||
| EcoFlow | EF HD-P3-10K0-S2 (PowerOcean, 10 kW, 3-phase) | 52 | Germany | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | 1,967 | ||
| EcoFlow | EF HD-P3-12K0-S2 (PowerOcean, 12 kW, 3-phase) | 52 | Germany | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | 2,130 |
| Brand | Model | Qty (units) | Location | Status | Pickup from | Sales unit / MOQ | Price €/unit | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunways | STE-MS-L10 (10.24 kWh, 51.2 V / 200 Ah, LFP, floor-standing) | 30 | Rotterdam, NL | In transit | 20.11.2026 (arrival 15.11.) | Min. 1 unit | ≤ 4 units 1,349 ≥ 5 units 1,299 | IP65, 6,000 cycles @80% DOD, up to 15 in parallel, 5-year warranty. Matches Sunways STH-LS inverters. |
| Brand | Model | Qty (units) | Location | Status | Pickup from | Sales unit / MOQ | Price €/unit | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow | PowerOcean DC Fit 5 kWh | 52 | Germany | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | 1,498 |
| Brand | Model | Qty (units) | Location | Status | Pickup from | Sales unit / MOQ | Price €/unit | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow | EF BD-B-S1 (battery base) | 52 | Germany | In stock | now (ready in 5 days) | Min. 1 unit | 520 |
Welche Größe passt? / Not sure which size you need? Free storage sizing check →
| Brand | Model | Qty (units) | Location | Status | Pickup from | Sales unit / MOQ | Price €/unit | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
